| 1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
| 2 x de R$59,95 sem juros | Total R$119,90 | |
| 3 x de R$39,96 sem juros | Total R$119,90 | |
| 4 x de R$33,82 | Total R$135,30 | |
| 5 x de R$27,32 | Total R$136,60 | |
| 6 x de R$22,88 | Total R$137,31 | |
| 7 x de R$19,65 | Total R$137,57 | |
| 8 x de R$17,35 | Total R$138,87 | |
| 9 x de R$15,52 | Total R$139,73 | |
| 10 x de R$14,02 | Total R$140,24 | |
| 11 x de R$12,86 | Total R$141,49 | |
| 12 x de R$11,82 | Total R$141,95 |
| 1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
| 2 x de R$59,95 sem juros | Total R$119,90 | |
| 3 x de R$39,96 sem juros | Total R$119,90 | |
| 4 x de R$33,38 | Total R$133,52 | |
| 5 x de R$27,41 | Total R$137,06 | |
| 6 x de R$22,84 | Total R$137,07 | |
| 7 x de R$19,99 | Total R$139,95 | |
| 8 x de R$17,49 | Total R$139,96 | |
| 9 x de R$15,94 | Total R$143,51 | |
| 10 x de R$14,46 | Total R$144,66 | |
| 11 x de R$13,15 | Total R$144,67 | |
| 12 x de R$12,20 | Total R$146,41 |
| 1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
| 2 x de R$59,95 sem juros | Total R$119,90 | |
| 3 x de R$39,96 sem juros | Total R$119,90 | |
| 4 x de R$31,02 | Total R$124,08 | |
| 5 x de R$25,24 | Total R$126,21 | |
| 6 x de R$21,39 | Total R$128,36 |
Esta é a primeira estampa personalizada do nome gaaki. Apresentando elementos inspirados nas estações Primavera/Verão do ano de 2025.
Sinta o conforto e a maciez de vestir a nossa Camiseta Oversized! Seja pra ficar em casa curtindo uma série ou batendo aquela gameplay com os amigos, essa é a peça ideal para os momentos mais descontraídos. Ela entrega um caimento impecável, modelagem ampla e alongada, além de muito estilo.
Quer sair de casa com ela? Tá permitido também! São diversos estilos que você pode montar: seja com calça jeans, bermuda, um shorts, uma saia, calça wide leg… enfim! Qualquer uma dessas opções tá valendo.
Composição:
- 100% algodão
- Fio 20.1 penteado
- 220g de gramatura
Estampa:
Os desenhos são criados em Pixel Art e desenvolvidos originalmente por nós! 💛
Tabela de Medidas:
|
Tamanho |
Tórax/Busto |
Cintura |
|
P |
90 |
78 |
|
M |
98 |
86 |
|
G |
104 |
90 |
|
GG |
110 |
94 |
|
XGG |
116 |
98 |
*Todas as medidas estão em centímetros (cm).
